|
Fuchs |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| ABU FARWA |
Hengst |
geboren: 1940 |
gestorben: 0000 |
|
| W.K. Kellogg Inst., USA | ||||
|
|
Großvater | Gulastra (1924) | Astraled (1900) | |
| Vater | Rahas (1928) | Gulnare (1914) | ||
| Rabiyas (1936) | Raad (1922) | Sidi (1917) | ||
| W.R. Brown, USA | Rijma (1911) | |||
| Großmutter | Rehal (1923) | Sidi (1917) | ||
| Rabiyat (1926) | Ramim (1915) | |||
| W.R. Brown, USA | Rokhsa (1915) | Nasik (1908) | ||
| W.R. Brown, USA | Rokhama (1906) | |||
| Großvater | Skowronek (1909) | Ibrahim d.b. (1899) | ||
| Mutter | Naseem (1922) | Jaskolka (1891) | ||
| Rissletta (1930) | Nasra (1908) | Daoud (1899) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Nefisa (1885) | ||
| Großmutter | Rafeef (1917) | Nasik (1908) | ||
| Risslina (1926) | Riyala (1905) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Rissla (1917) | Berk (1903) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Risala (1900) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|