|
Braun |
Hengstlinie: Azrek d.b. (1881) |
Stutenlinie: Queen of Sheba d.b. (1875) |
||
| AHMAR |
Hengst |
geboren: 1890 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Azrek d.b. (1881) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Saqlawiyah Jidraniyah | --- | |||
| Z.: Resallin Sebaa, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: Ibn Ed-Derri, Bed. | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Mu'niqi Hadruj | --- | ||
| Queen of Sheba d.b. (1875) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Ibn Jufayfi, Bed. | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Abayyah Sharrakiyah | --- | |||
| Z.: Qumusa Saba, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: Qumusa Saba, Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1901 nach Java exportiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|