|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Venus d.b. (1890) |
||
| ANSATA BINT MISUNA (BINT MAYSOUNA) |
Stute |
geboren: 03.04.1957 |
gestorben: 11.01.1977 |
|
| Z.: El Zahraa, EG | ||||
|
|
Großvater | Gamil Manial (1912) | Saklawi II (1895) | |
| Vater | Mansour (1921) | Dalal (1903) | ||
| Nazeer (1934) | Nafaa El Saghira (1910) | Maanagi Sbeyli d.b. | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Nafaa El Kebira (1905?) | |||
| Großmutter | Kasmeyn (1916) | Sotamm (1910) | ||
| Bint Samiha (1925) | Kasima (1905) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samiha (1918) | Samhan (1905?) | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Bint Hadba El-Saghira (1912) | |||
| Großvater | Ibn Samhan (1919) | Samhan (1905?) | ||
| Mutter | Kheir (1924) | Nafaa El Saghira (1910) | ||
| Maysouna (1948) | Badaouia d.b. (1920?) | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Lewa Ibrahim Pasha, EG | Saqlawiyah Shaifiyah | ||
| Großmutter | Mashaan d.b. (1920?) | --- | ||
| Shams (1938) | Kuhaylan 'Ajuz | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Samiha (1925) | Kasmeyn (1916) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samiha (1918) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1970 von Mr. und Mrs. Donald Forbis in die USA importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|