|
Schimmel |
Hengstlinie: Padischah d.b. (1884) |
Stutenlinie: Hassfoura d.b. (1811) |
||
| ANVIL |
Hengst |
geboren: 1895 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Weil, DE | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Padischah d.b. (1884) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Djerid d.b. (1871) | --- | ||
| Anusa (1880) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | Tajar (1851) | Amurath (1829) | ||
| Goa IV (1866) | Geyran III (1845) | |||
| Z.: Weil, DE | Boa III (1854) | Hedban I d.b. (1848) | ||
| Z.: Weil, DE | Goa III (1844) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Nach Pelkinie 1898 gebracht.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 04.12.2010