|
Fuchs |
Hengstlinie: Mirage d.b. (1919) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| ARABI KABIR |
Hengst |
geboren: 1942 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Roger A. Selby, USA | ||||
|
|
Großvater | Kuhaylan'Ajuz | --- | |
| Vater | Mirage d.b. (1919) | --- | ||
| Image (1933) | Saqlawiyah | --- | ||
| Z.: Anazeh Sebaa, Bed. | --- | |||
| Großmutter | Skowronek (1909) | Ibrahim d.b. (1899) | ||
| Rifala (1922) | Jaskolka (1891) | |||
| Z.: Roger A. Selby, USA | Rissla (1917) | Berk (1903) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Risala (1900) | |||
| Großvater | Skowronek (1909) | Ibrahim d.b. (1899) | ||
| Mutter | Naseem (1922) | Jaskolka (1891) | ||
| Kareyma (1927) | Nasra (1908) | Daoud (1899) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Nefisa (1885) | ||
| Großmutter | Abu Zeyd (1904) | Mesaoud (1887) | ||
| Julnar (1911) | Rose Diamond (1890) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Kabila (1906) | Feysul (1894) | ||
| Z.: George Savile, GB | Kibla (1900) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 28.11.2010