|
Schimmel |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: |
||
| AZRA d.b. |
Hengst |
geboren: 1903 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Bed. | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Von H. Davenport 1906 in die USA gebracht.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 18.11.2010