|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: |
||
| BEJAN d.b. |
Hengst |
geboren: imp. 1818 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Bed. | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1818 nach Slawuta (Polen) importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 24.02.2011 19:09:11