|
Fuchs |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Nura d.b. (1850?) |
||
| BINT BINT NURA |
Stute |
geboren: 1885 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | ||||
![]() |
Großvater | Zobeyni d.b. (1844?) | Barq d.b. (1830?) | |
| Vater | Harkan (1870?) | Sununah d.b. (1830?) | ||
| Aziz (1876) | Harka d.b. (1850?) | Kuhaylan'Ajuz Harqan | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Kuhaylah'Ajuz Harqaniyah | |||
| Großmutter | Samhan I d.b. (1860?) | Qumiz d.b. (1845?) | ||
| Aziza (1868?) | Udayha d.b. (1854?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Faras Naqadan "Azz" (1865) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Faras Naqadan "Talqah" d.b. (1843?) | |||
| Großvater | Barq d.b. (1830?) | --- | ||
| Mutter | Zobeyni d.b. (1844?) | --- | ||
| Bint Nura El Kebira (1870?) | Sununah d.b. (1830?) | Shur d.b. | ||
| Erfolge : | Z.: Ibn Sbeyli, Bed. | Awdah d.b. | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Nura d.b. (1850?) | --- | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Dahmah Najibiyah | --- | ||
| Z.: Khalil Al Hejri, Banu Hejr Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1897 nach England exportiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|