|
Braun |
Hengstlinie: Krzyzyk d.b. (1869) |
Stutenlinie: Milordka (1810?) |
||
| CANARIA |
Stute |
geboren: 1942 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Janow Podlaski, PL | ||||
|
|
Großvater | Abu Mlech (1902) | Mlech I (1897) | |
| Vater | Enwer Bey 1923) | Lania (1896) | ||
| Trypolis (1937) | Koalicja (1918) | Koheilan IV (1904) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Amurath (1901) | |||
| Großmutter | Farys II (1905) | Mlech I (1897) | ||
| Kahira (1929) | Sahara IV (1888) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Zulejma (1914) | Koheilan db. (imp.1910) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Pomponia (1902) | |||
| Großvater | Ganges I (1901) | Hindostan II (1880) | ||
| Mutter | Hardy (1926) | Lezginka (1895) | ||
| Saga (1936) | Gazella II (1914) | Koheilan d.b. (imp.1910) | ||
| Erfolge : | Z.: Janow Podlaski, PL | Abra (1904) | ||
| Großmutter | Koheilan I (1922) | Koheilan IV (1904) | ||
| Jaga II (1928) | 10 Gazal (1910) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Bajka (1920) | Amurath III (1910) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Siglavi-Bagdady (1908) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|