|
Fuchs |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Venus d.b. (1890) |
||
| DAWLAT |
Stute |
geboren: 15.10.1961 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: El Zahraa, EG | ||||
|
|
Großvater | Ibn Rabdan (1917) | Rabdan El Azrak (1897) | |
| Vater | Hamdan (1936) | Bint Gamila (1911) | ||
| Anter (1946) | Bint Radia (1920) | Mabrouk Manial (1912) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Radia (1904) | |||
| Großmutter | Mekdam (1932) | Rustem (1908) | ||
| Obeya (1940) | Bint Bint Dalal II (1926) | |||
| Z.: Inshass, EG | Abla (1936) | El Zafir (1930) | ||
| Z.: Inshass, EG | Bint Zareefa (1926) | |||
| Großvater | Mansour (1921) | Gamil Manial (1912) | ||
| Mutter | Nazeer (1934) | Nafaa El Saghira (1910) | ||
| Shahrzada (1955) | Bint Samiha (1925) | Kasmeyn (1916) | ||
| Erfolge : | Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samiha (1918) | ||
| Großmutter | Sheikh El Arab (1933) | Mansour (1921) | ||
| Yosreia (1943) | Bint Sabah (1925) | |||
| Z.: El Zahraa, EG | Hind (1929) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Rustem (1922) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1965 von Douglas Marshall in die USA importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|