|
Farbe? |
Hengstlinie: Abu Cheil d.b. (imp. 1845) |
Stutenlinie: Woloszka (1810) |
||
| DERIFA |
Stute |
geboren: 1857 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: ? | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Abu Cheil d.b. (imp. 1845) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed., Syrien | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Eklips (1838) | --- | ||
| Sieniuta (1843) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Slawuta, PL | --- | ||
| Großmutter | Szumka II (1824) | Hajlan d.b. (imp. 1818) | ||
| Woloszka (1834) | Polka (1808) | |||
| Z.: Slawuta, PL | Kara Szumka (1824) | Szumka I (1805?) | ||
| Z.: Slawuta, PL | Woloszka (1810) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 20.02.2011 16:53:33