|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: Kuhaylah Mimriyah |
||
| DONIA d.b. (DUNYA d.b.) |
Stute |
geboren: 1890? |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Anazeh Sebaa, Bed. | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Kuhaylah Mimriyah | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Sebaa, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
von Ahmed Kemal als Jährling nach Ägypten importiert
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|