|
Braun |
Hengstlinie: Dzedran d.b. (imp. 1818) |
Stutenlinie: Kobyla (1805?) |
||
| EMIR |
Hengst |
geboren: 1827 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Slawuta, PL | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Dzedran d.b. (imp. 1818) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Bejan d.b. (imp. 1818) | --- | ||
| Bejanka (1823) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | Gniady d.b. (imp. 1804) | --- | ||
| Pruszyna (1812) | --- | |||
| Z.: Slawuta, PL | Kobyla (1805?) | --- | ||
| Z.: Slawuta, PL | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|