|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| EXQUISITE DESIGN |
Stute |
geboren: 05.03.1984 |
gestorben: 2004 |
|
| Z.: E. Clark, USA | ||||
|
|
Großvater | Morafic (1956) | Nazeer (1934) | |
| Vater | Shaker El Masri (1963) | Mabrouka (1951) | ||
| El Shaklan (1975) | Zebeda (1955) | El Sareei (1942) | ||
| Z.: El Zahraa, EG | Galila (1949) | |||
| Großmutter | Tabal (1952) | Congo (1941) | ||
| Estopa (1965) | Hilandera (1942) | |||
| Z.: Om El Arab, DE | Uyaima (1956) | Barquillo (1938) | ||
| Z.: Miguel Osuna Escalera, ES | Imelina (1945) | |||
| Großvater | Ansata Ibn Halima (1958) | Nazeer (1934) | ||
| Mutter | El Hilal (1966) | Halima (1944) | ||
| Moon Symphonie (1979) | Bint Nefisaa (1959) | Nazeer (1934) | ||
| Erfolge : | Z.: D.B. Marshall, USA | Nefisa (1945) | ||
| Großmutter | Fadjur (1952) | Fadheilan (1942) | ||
| Moon Harmony (1968) | Bint Sahara (1942) | |||
| Z.: Herron/Palelek, USA | D' Arch Angela (1956) | Ghazitez (1949) | ||
| Z.: Wheeler, USA | Rumnani (1944) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1993 von Martin Macho aus den USA nach Österreich importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|