|
Braun |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Wadduda d.b. (1899) |
||
| FERDIRAH |
Stute |
geboren: 01.03.1932 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: W. K. Kellogg, USA | ||||
|
|
Großvater | Rijm (1901) | Mahruss II (1893) | |
| Vater | Nureddin II (1911) | Rose of Sharon (1885) | ||
| Ferdin (1927) | Narghileh (1895) | Mesaoud (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Nefisa (1885) | |||
| Großmutter | Rustem (1908) | Astraled (1900) | ||
| Ferda (1913) | Ridaa (1892) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Feluka (1899) | Mesaoud (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Ferida d.b. (1886) | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Hamrah d.b. (1904) | --- | ||
| Sankirah (1915) | Urfah d.b. (1898) | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Syrien | --- | ||
| Großmutter | Hamrah d.b. (1904) | --- | ||
| Moliah (1911) | Urfah d.b. (1898) | |||
| Hingham Stock Farm, USA | Wadduda d.b. (1899) | --- | ||
| Hingham Stock Farm, USA | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|