|
Farbe? |
Hengstlinie: Akbar d.b. (imp. 1879) |
Stutenlinie: Woloszka (1810) |
||
| GRAMATYKA |
Stute |
geboren: 1887 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: ? | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Akbar d.b. (imp. 1879) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Emir-Beszyr d.b. (imp. 1865?) | --- | ||
| Mutter | Jagiello (1869) | --- | ||
| Sybilla (1877) | Sikorka (1857) | Dzymbulat (1847) | ||
| Erfolge : | Z.: Slawuta, PL | Polka (1843) | ||
| Großmutter | Abu Cheil d.b. (imp. 1845) | --- | ||
| Derifa (1857) | --- | |||
| Z.: Slawuta, PL | Sieniuta (1843) | Eklips (1838) | ||
| Z.: ? | Woloszka (1834) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 27.02.2011 08:08:31