|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: Hadbah Enzahiyah |
||
| HADBAN d.b. |
Hengst |
geboren: 1878 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Oteybeh, Bed. | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Hadbah Enzahiyah | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1883 von Scheich Ali Ibn Amr von Basra nach Bombay (Indien) exportiert. 1884 von den Blunts gekauft. 1885 weiter nach Australien exportiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|