|
Fuchs |
Hengstlinie: Deyr d.b. (1904) |
Stutenlinie: Wadduda d.b. (1899) |
||
| HANAD |
Hengst |
geboren: 1922 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Hingham Stock Farm, USA | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Deyr d.b. (1904) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Ibn Ar-Rashid, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Hamrah d.b. (1904) | --- | ||
| Sankirah (1915) | Urfah d.b. (1898) | Saqlawi Jidran | ||
| Erfolge : | Z.: Anazeh Bed. | Saqlawi Jidraniyah | ||
| Großmutter | Hamrah d.b. (1904) | --- | ||
| Moliah (1911) | Urfah d.b. (1898) | |||
| Z.: Hingham Stock Farm, USA | Wadduda d.b. (1899) | Dahman Khumays | ||
| Z.: Hingham Stock Farm, USA | Saqlawiyah |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 28.12.2010