|
Fuchs |
Hengstlinie: Mirage d.b. (1919) |
Stutenlinie: Rodania d.b. (1869?) |
||
| IMAGE |
Hengst |
geboren: 1933 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Roger A. Selby, USA | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Kuhaylan'Ajuz | --- | ||
| Mirage d.b. (1919) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Saqlawiyah | --- | |||
| Z.: Anazeh Sebaa, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Ibrahim d.b. (1899) | Hejir Kuhailan Nauw | ||
| Mutter | Skowronek (1909) | Falite d.b. (?) | ||
| Rifala (1922) | Jaskolka (1891) | Rymnik (1876) | ||
| Erfolge : | Z.: Antoniny, PL | Epopeja (1875) | ||
| Großmutter | Berk (1903) | Seyal (1897) | ||
| Rissla (1917) | Bukra (1896) | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Risala (1900) | Mesaoud (1887) | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Ridaa (1892) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 06.01.2011