|
Braun |
Hengstlinie: Mu'niqi Hadruj |
Stutenlinie: Mu'niqi Hadrujiyah |
||
| JERBOA d.b. (JERBOU) |
Stute |
geboren: 1874 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Obeyd Bed. | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Mu'niqi Hadruj | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Ibn Sbeyl, Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Mu'niqi Hadrujiyah | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1878 von den W. Blunt erworben und nach Crabbet Park (GB) gebracht.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|