|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
| KAFOURA EL SHAKLAN |
Stute |
geboren: 1982 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: I. Mundinger, DE | ||||
|
|
Großvater | Morafic (1956) | Nazeer (1934) | |
| Vater | Shaker El Masri (1963) | Mabrouka (1951) | ||
| El Shaklan (1975) | Zebeda (1955) | El Sareei (1942) | ||
| Z.: El Zahraa, EG | Galila (1949) | |||
| Großmutter | Tabal (1952) | Congo (1941) | ||
| Estopa (1965) | Hilandera (1942) | |||
| Z.: Om El Arab, DE | Uyaima (1956) | Barquillo (1938) | ||
| Z.: Miguel Osuna Escalera, ES | Imelina (1945) | |||
| Großvater | Nazeer (1934) | Mansour (1921) | ||
| Mutter | Kaisoon (1958) | Bint Samiha (1925) | ||
| Kazeemah (1970) | Bint Kateefa (1954) | Sid Abouhom (1936) | ||
| Erfolge : | Z.: El Zahraa, EG | Kateefa (1938) | ||
| Großmutter | Wind (1938) | Ofir (1933) | ||
| Winette (1951) | Jaga II (1928) | |||
| Z.: R. Schober, DE | Jeanette (1937) | Jasir (1925) | ||
| Z.: Marbach, DE | Dinarsad (1928) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|