|
Braun |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| KASIMA (KAZEMA) |
Stute |
geboren: 1905 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Crabbet Park, GB | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | |
| Vater | Mesaoud (1887) | Aziza (1868?) | ||
| Narkise (1899) | Yemameh (1872) | Shueyman (1867?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Ghazieh (1864?) | |||
| Großmutter | Hadban d.b. (1878) | --- | ||
| Nefisa (1885) | Hadbah Enzahiyah | |||
| Z.: Crabbet Park, GB | Dajania d.b. (1876) | Kuhaylan Nowak | ||
| Z.: Crabbet Park, GB | Kuhaylah'Ajuz | |||
| Großvater | Aziz (1876) | Harkan (1870?) | ||
| Mutter | Nasr (1886) | Aziza (1868?) | ||
| Kasida (1891) | Bint Azz (1878?) | Wazir (1863) | ||
| Erfolge : | Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Faras Naqadan "Azz" (1865) | ||
| Großmutter | Wazir (1863) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Makbula (1886) | Ghazieh d.b. (1850?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Makbula El-Kebira (1877?) | Shueyman (1867?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Bint Jellabiet Feysul (1872?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1918 von W. R. Brown in die USA importiert
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|