|
Fuchs |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| KAWKAB II |
Hengst |
geboren: 21.06.1910 |
gestorben: 10.07.1932 |
|
| Z.: Mohammed Ali, EG | ||||
|
|
Großvater | Saqlawi Jidran | --- | |
| Vater | Saklawi I d.b. (1886) | --- | ||
| Saklawi II (1895) | Saqlawiyah Jidraniyah | --- | ||
| Z.: Anazeh Ruala, Bed. | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| El Dahma d.b. (1880?) | --- | |||
| Z.: Abbas Pasha Hilmi II, EG | Dahmah Shahwaniyah | --- | ||
| Z.: Quathan, Bed. | --- | |||
| Großvater | Saklawi I d.b. (1886) | Saqlawi Jidran | ||
| Mutter | Sabbah (1895) | Saqlawiyah Jidraniyah | ||
| Om Dalal (1899) | Managieh Hedrujieh d.b. (1880?) | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Ahmet Kemal, EG | Mu'niqi Hedrajia | ||
| Großmutter | Dahman El Azrak (1893) | Jamil El Ahmar (1884?) | ||
| Bint Roga (1895?) | Farida El Debbani (1889) | |||
| Z.: Ahmet Kemal, EG | Roga El Beida (?) | Aziz (1876) | ||
| Z.: Ahmet Kemal, EG | Bint Horra (1889?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|