|
Schimmel |
Hengstlinie: Siglavy Bagdady d.b. (1895) |
Stutenlinie: Szamrajówka (1810?) |
||
| KEWA |
Stute |
geboren: 1923 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Inocenzdvor, YU | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Siglavy Bagdady d.b. (1895) | --- | ||
| Siglavy Bagdady 11 (1906) | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| 219 Aida d.b. (1898) | --- | |||
| Z.: Babolna, HU | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großvater | Amurath (1881) | Tajar (1873) | ||
| Mutter | Amurath (1892) | Koheil III (1876) | ||
| Kalga (1905) | Dueba (1879) | Djerid d.b.(1876) | ||
| Erfolge : | Z.: Weil, DE | Sabine (1872) | ||
| Großmutter | Hamdani I (1882) | Hussar d.b. (1872?) | ||
| Hadrja (1898) | Negressa (?) | |||
| Z.: Visnjevci, YU | Hesperia | Hami d.b. (1851) | ||
| Z.: Uzin, PL | Adalgissa (1876?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|