|
Schimmel |
Hengstlinie: Kuhailan Haifi d.b. (1923) |
Stutenlinie: Adjuze d.b. (1876) |
||
| KUHAILAN HAIFI I |
Hengst |
geboren: 1934 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Gumniska, PL | ||||
|
|
Großvater | Koheilan Adjuze | --- | |
| Vater | Kuhailan Kharas | --- | ||
| Kuhailan Haifi d.b. (1923) | Kuhaila Kharas | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | Shueiman Sbah | --- | ||
| Kuhaila Haifi | --- | |||
| Z.: Kalif El Aouad, Bed. | Kuhajla Haifi | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Mersuch I (1904) | Mersuch d.b. (1898) | ||
| Mutter | Mersuch I-3 (1922) | 37 Jussuf (1889) | ||
| Kohejlanka (1928) | 20 Gazal (1913) | Gazal (1898) | ||
| Erfolge : | Z.: Babolna, HU | 84 Schechan-Schammar (1904) | ||
| Großmutter | Koheilan IV (1904) | Koheilan II (1887) | ||
| 24 Koheilan IV (1917) | 124 O'Bajan (1898) | |||
| Z.: Babolna, HU | 38 Kohailan Raschid (1903) | Kohailan Raschid d.b. (1897) | ||
| Z.: Babolna, HU | 43 Jussuf (1888) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|