|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: Kuhaylan 'Ajuz |
||
| MASHAAN d.b. |
Hengst |
geboren: 1920? |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Shammar, Bed. | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Kuhaylan 'Ajuz | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Aus dem Rennstall von Scheich Fauzan As-Sabek (Minister von Saudi-Arabien) in Kairo, Ägypten.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|