|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| MAYSOUNA GUASIMO |
Stute |
geboren: 1992 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Guasimo, IT | ||||
![]() |
Großvater | Ansata Ibn Halima (1958) | Nazeer (1934) | |
| Vater | Ansata Halim Shah (1980) | Halima (1944) | ||
| Maysoun (1985) | Ansata Rosetta (1971) | Ansata Shah Zaman (1968) | ||
| Z.: J. u. D. Forbis, USA | Ansata Bint Bukra (1959) | |||
| Großmutter | Ibn Galal (1966) | Galal (1959) | ||
| Maysouna (1978) | Mohga (1956) | |||
| Z.: Maiworm, DE | Kis Mahiba (1970) | Ibn Galal (1966) | ||
| Z.: Dr. Nagel, DE | Mahiba (1966) | |||
| Großvater | Ansata Abbas Pasha (1964) | Ansata Ibn Halima (1958) | ||
| Mutter | Abbas Pasha I (1982) | Ansata Bint Mabrouka (1958) | ||
| Abbas Pasha I-5 (1986) | 2 Ghalion (1975) | Ghalion (1965) | ||
| Erfolge : | Z.: Babolna, HU | Bint Inas (1968) | ||
| Großmutter | Ibn Galal I (1972) | Ibn Galal (1966) | ||
| 225 Ibn Galal I (1981) | 10 Hanan (1967) | |||
| Z.: Babolna, HU | 205 Ghalion (1976) | Ghalion (1965) | ||
| Z.: Babolna, HU | El Aziza (1958) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|