|
Farbe? |
Hengstlinie: Bournu I d.b. (1810) |
Stutenlinie: Murana I d.b. (1808) |
||
| MUSA II |
Stute |
geboren: 1830 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Weil, DE | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Bournu I d.b. (1810) | --- | ||
| Bournu (1821) | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Kabron I d.b. (1813) | --- | |||
| Z.: Weil, DE | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Bournu I d.b. (1810) | --- | ||
| Murana II (1822) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Murana I d.b. (1808) | --- | |||
| Z.: Weil, DE | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|