|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Venus d.b. (1890) |
||
| NASRALLA (SHAHRIAR) |
Hengst |
geboren: 20.03.1956 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: El Zahraa, EG | ||||
|
|
Großvater | Samhan (1905?) | Rabdan El Azrak (1897) | |
| Vater | Ibn Samhan (1919) | Om Dalal (1899) | ||
| Balance (1928) | Nafaa El Saghira (1910) | Maanagi Sbeyli d.b. | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Nafaa El Kebira (1905?) | |||
| Großmutter | Saklawi II (1895) | Saklawi I d.b. (1886) | ||
| Farida (1921) | El Dahma d.b. (1880?) | |||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Nadra El Saghira (1910) | Samhan (1905?) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Nadra El Kebira (1893) | |||
| Großvater | Douhayman El Ajarrache d.b. (1925?) | --- | ||
| Mutter | El Nasser d.b. (1938) | --- | ||
| Sehr (1948) | Dajaniah d.b. (1930?) | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Anazeh Fedaan , Bed. | Kuhaylah Dajaniyah | ||
| Großmutter | Ibn Rabdan (1917) | Rabdan El Azrak (1897) | ||
| Salwa (1939) | Bint Gamila (1911) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Rustem (1922) | Rustem (1908) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Hadba El-Saghira (1912) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|