|
Schimmel |
Hengstlinie: Hadudy d.b. (1850) |
Stutenlinie: Sahara d.b. (1840?) |
||
| POMPONIA |
Stute |
geboren: 1902 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Jezupol, PL | ||||
|
|
Großvater | El-Kebir I (1878) | Hadudy I (1862) | |
| Vater | El-Kebir II (1893) | Rozmaita (1868?) | ||
| Zagloba (1899) | Kitka (1888) | Kalif (1878) | ||
| Z.: Jarczowce, PL | Kitka (?) | |||
| Großmutter | El-Kebir I (1878) | Hadudy I (1862) | ||
| Amanda (1890) | Rozmaita (1868?) | |||
| Z.: Jezupol, PL | Dagmara I (?) | El-Delemi (1863) | ||
| Z.: Jezupol, PL | Camelia (?) | |||
| Großvater | Krzyzyk d.b. (1869) | --- | ||
| Mutter | Kalif (1878) | --- | ||
| Kadisza (1887) | Gazella I (1859) | Abiat d.b. (imp. 1845) | ||
| Erfolge : | Z.: Jarczowce, PL | Gazella d.b. (1840?) | ||
| Großmutter | Hami d.b. (1851) | --- | ||
| Fatma (1873) | --- | |||
| Z.: Jezupol, PL | Zulejma (?) | Feruk-Chan d.b. (?) | ||
| Z.: Jarczowce, PL | Sahara Slepka d.b. (1845) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 08.12.2010