|
Fuchs |
Hengstlinie: Nibeh d.b. (1906) |
Stutenlinie: Ukrainka (1815?) |
||
| PORTA |
Stute |
geboren: 1931 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Gumniska, PL | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Nibeh d.b. (1906) | --- | ||
| Nedjari (1926) | --- | --- | ||
| Z.: Fedaan Meheyed, Bed. | --- | |||
| Großmutter | Danbik (1913) | Farid d.b. (1903) | ||
| Nedjarine (1919) | Dybaldine (1899) | |||
| Z.: E. Gamentrou, FR | Naama (1910) | Burkeguy (1899) | ||
| Z.:A. Mérignac, FR | Nina (1903) | |||
| Großvater | Achmet Ejub (1881) | Ezrak Seglawi d.b. (1866) | ||
| Mutter | Nizam (1893) | Pusta (1875) | ||
| Jerychonka (1909) | Utopja (1879) | Kohejl-Nezdy d.b. (imp. 1870) | ||
| Erfolge : | Z.: Slawuta, PL | Litwa (1871) | ||
| Großmutter | Abu Argub d.b. (1883) | --- | ||
| Chluba (1902) | --- | |||
| Z.: Gumniska, PL | Rusalka (1897) | Kleber (1890) | ||
| Z.: Antoniny, PL | Schipka I (1887) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|