|
Schimmel |
Hengstlinie: Ptak d.b. (imp. 1813) |
Stutenlinie: Proskurka (1812?) |
||
| PTASZKA |
Stute |
geboren: 1819 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Slawuta, PL | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Ptak d.b. (imp. 1813) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Proskurka (1812?) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Slawuta, PL | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 24.02.2011 19:10:23