Farbe? |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: Dahmah Najibiyah |
||
RA'IS |
Hengst |
geboren: 1850? |
gestorben: 0000 |
|
Z.: Abbas Pasha I, EG |
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
Vater | --- | --- | ||
--- | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großmutter | --- | --- | ||
--- | --- | |||
Z.: | --- | --- | ||
Z.: | --- | |||
Großvater | --- | --- | ||
Mutter | --- | --- | ||
Dahmah Najibiyah | --- | --- | ||
Erfolge : | Z.: | --- | ||
Großmutter | --- | --- | ||
--- | --- | |||
Z.: | --- | --- | ||
Z.: | --- |
|
Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
weitere Fotos |
|
|