|
Braun |
Hengstlinie: Bairactar d.b. (1813) |
Stutenlinie: Milordka (1810?) |
||
| SAKLA |
Stute |
geboren: 1953 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Klemensow, PL | ||||
|
|
Großvater | Amurath (1881) | Tajar (1873) | |
| Vater | Amurath II (1907) | Koheil III (1876) | ||
| Amurath Sahib (1932) | Fatme d.b. (1899) | --- | ||
| Z.: Radautz, AUT | --- | |||
| Großmutter | Nana Sahib I (1907) | Selim (1896) | ||
| Sahiba (1924) | Smyrna d.b. (1890) | |||
| Z.: Breniow, PL | Donka (1910) | Schechan-Schammar d.b. (1896) | ||
| Z.: Breniow, PL | 80 Koheilan II-11 (1905) | |||
| Großvater | Ganges I (1901) | Hindostan II (1880) | ||
| Mutter | Hardy (1926) | Lezginka (1895) | ||
| Saga (1936) | Gazella II (1914) | Koheilan d.b. (imp.1910) | ||
| Erfolge : | Z.: Janow Podlaski, PL | Abra (1904) | ||
| Großmutter | Koheilan I (1922) | Koheilan IV (1904) | ||
| Jaga II (1928) | 10 Gazal (1910) | |||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Bajka (1920) | Amurath III (1910) | ||
| Z.: Janow Podlaski, PL | Siglavi-Bagdady (1908) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 25.08.2011 17:21:15