|
Fuchs |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| SALUA |
Stute |
geboren: 22.05.1992 |
gestorben: 0000 | |
| Z.: Dr. H. J. Nagel, DE | ||||
|
|
Großvater | Morafic (1956) | Nazeer (1934) | |
| Vater | Ibn Moniet El Nefous (1964) | Mabrouka (1951) | ||
| Mohafez (1976) | Moniet El Nefous (1946) | Shahloul (1931) | ||
| Z.: El Zahraa, EG | Wanisa (1941) | |||
| Großmutter | Ibn Fa Serr (1960) | Fa-Serr (1947) | ||
| Ahroufa (1969) | Fa-Deene (1937) | |||
| Z.: Bentwood Farm, USA | Bah Roufa (1961) | Fabah (1950) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Serroufa (1957) | |||
| Großvater | Galal (1959) | Nazeer (1934) | ||
| Mutter | Ibn Galal (1966) | Farasha (1951) | ||
| Sabah (1972) | Mohga (1956) | El Sareei (1942) | ||
| Erfolge : | Z.: El Zahraa, EG | Yosreia (1943) | ||
| Großmutter | Alaa El Din (1956) | Nazeer (1934) | ||
| Mahiba (1966) | Kateefa (1938) | |||
| Z.: Dr. Nagel, DE | Mouna (1954) | Sid Abouhom (1936) | ||
| Z.: El Zahraa, EG | Moniet El Nefous (1946) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Besitzer: Cleopatra Stud
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|