|
Schimmel |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Venus d.b. (1890) |
||
| SF IBN NAZEER (SERENITY IBN NAZEER, LATEEF, SERENITY LATEEF) |
Hengst |
geboren: 23.08.1953 |
gestorben: 12.09.1975 |
|
| Z.: El Zahraa, EG | ||||
|
|
Großvater | Gamil Manial (1912) | Saklawi II (1895) | |
| Vater | Mansour (1921) | Dalal (1903) | ||
| Nazeer (1934) | Nafaa El Saghira (1910) | Maanagi Sbeyli d.b. | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Nafaa El Kebira (1905?) | |||
| Großmutter | Kasmeyn (1916) | Sotamm (1910) | ||
| Bint Samiha (1925) | Kasima (1905) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samiha (1918) | Samhan (1905?) | ||
| Z.: R.A.S. Behtim, EG | Bint Hadba El-Saghira (1912) | |||
| Großvater | Gamil Manial (1912) | Saklawi II (1895) | ||
| Mutter | Gamil III (1924) | Dalal (1903) | ||
| Lateefa (1945) | Aroussa (1911) | Dahman El Azrak (1893) | ||
| Erfolge : | Z.: R.A.S. Behtim, EG | Bint Yamama (1895?) | ||
| Großmutter | Ibn Rabdan (1917) | Rabdan El Azrak (1897) | ||
| Salwa (1939) | Bint Gamila (1911) | |||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Rustem (1922) | Rustem (1908) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Hadba El-Saghira (1912) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1973 von Serenitiy Arabian Farms in die USA importiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|