|
Schimmel |
Hengstlinie: Mootrub d.b. (1887) |
Stutenlinie: Kesia d.b. (1865) |
||
| SHAHZADA |
Hengst |
geboren: 1913 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: H.C. Stephens, GB | ||||
|
|
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Mootrub d.b. (1887) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Azrek d.b. (1881) | --- | ||
| Mutter | Ben Azrek (1892) | Saqlawiyah Jidraniyah | ||
| Ruth Kesia (1903) | Shemse (1883) | Pharaoh d.b. (1876) | ||
| Erfolge : | Z.: Crabbet Park, GB | Sherifa d.b. (1862) | ||
| Großmutter | Boanerges (1889) | El Emir d.b. (1873) | ||
| Borak (1895) | Ishtar (1871) | |||
| Z.: H.C. Stephens, GB | Kesia II d.b. (1876) | Seglawi El Abd d.b. (?) | ||
| Z.: Ethelred Dillon, GB | Kesia d.b. (1865) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 19.12.2010 21:52:05