|
Schimmel |
Hengstlinie: Siglavy Bagdady d.b. (1895) |
Stutenlinie: Adjuze d.b. (1876) |
||
| SIGLAVY BAGDADY V |
Hengst |
geboren: 1939 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Babolna, HU | ||||
|
|
Großvater | Siglavy Bagdady d.b. (1895) | Saqlawi Jidran | |
| Vater | Siglavy Bagdady II (1908) | Saqlawi | ||
| Siglavy Bagdady IV (1928) | Semrie d.b. (1896) | |||
| Z.: Babolna, HU | ||||
| Großmutter | Kismet d.b. (1906) | --- | ||
| 16 Kismet I (1916) | --- | |||
| Z.: Babolna, HU | 4 Hadban I (1907) | Hadban I (1899) | ||
| Z.: Babolna, HU | Delilah d.b. (1893) | |||
| Großvater | Kuhailan Abu Junub | --- | ||
| Mutter | Kuhailan Zaid d.b. (1923) | --- | ||
| 207 Kuhailan Zaid (1934) | Kuhaila al Ziyadah | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Anazeh Would Ali , Bed. | --- | ||
| Großmutter | Mersuch I (1904) | Mersuch d.b. (1898) | ||
| 7 Mersuch I (1929) | 37 Jussuf (1889) | |||
| Z.: Babolna, HU | 24 Koheilan IV (1917) | Koheilan IV (1904) | ||
| Z.: Babolna, HU | 38 Kohailan Raschid (1903) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|