|
Rappe |
Hengstlinie: Hajlan d.b. (imp. 1818) |
Stutenlinie: Polka (1800?) |
||
| SZUMKA II |
Hengst |
geboren: 1824 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Slawuta, PL | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Hajlan d.b. (imp. 1818) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Gniady (imp. 1793) | --- | ||
| Polka (1808) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed.? | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Polka (1800?) | --- | |||
| Z.: Slawuta, PL | --- | --- | ||
| Z.: Slawuta, PL | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 26.02.2011 18:05:15