|
Fuchs |
Hengstlinie: Saklawi I d.b. (1886) |
Stutenlinie: Sahara d.b. (1840?) |
||
| VERESK |
Hengst |
geboren: 1983 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Tersk, RU | ||||
|
|
Großvater | Mansour (1921) | Gamil Manial (1912) | |
| Vater | Nazeer (1934) | Nafaa El Saghira (1910) | ||
| Aswan (1958) | Bint Samiha (1925) | Kasmeyn (1916) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Samiha (1918) | |||
| Großmutter | Sheikh El Arab (1933) | Mansour (1921) | ||
| Yosreia (1943) | Bint Sabah (1925) | |||
| Z.: El Zahraa, EG | Hind (1929) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Z.: R.A.S. Kafr Farouk, EG | Bint Rustem (1922) | |||
| Großvater | Salon (1959) | Negatiw (1945) | ||
| Mutter | Muscat (1971) | Sonata (1946) | ||
| Kosmetika (1976) | Malpia (1958) | Priboj (1944) | ||
| Erfolge : | Z.: Tersk, RU | Mammona (1939) | ||
| Großmutter | Arax (1952) | Amurath Sahib (1932) | ||
| Karta (1962) | Angara (1947) | |||
| Z.: Tersk, RU | Kapella (1957) | Priboj (1944) | ||
| Z.: Tersk, RU | Kanitel (1946) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Nach Holland und dann nach Deutschland exportiert.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 05.09.2011 19:36:13