|
Fuchs |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: |
||
| WERDI d.b. |
Stute |
geboren: 1901 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Ibn Shalhub, Qumusa-Saba Bed. | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1906 von H. Davenport in die USA gebracht.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 21.11.2010