|
Braun |
Hengstlinie: Eklips (1838) |
Stutenlinie: Woloszka (1810) |
||
| SIENIUTA |
Stute |
geboren: 1843 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Slawuta, PL | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Eklips (1838) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Slawuta, PL | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | Hajlan d.b. (imp. 1818) | --- | ||
| Mutter | Szumka II (1824) | --- | ||
| Woloszka (1834) | Polka (1808) | Gniady (imp. 1793) | ||
| Erfolge : | Z.: Slawuta, PL | Polka (1800?) | ||
| Großmutter | Szumka I (1805?) | Gniady (imp. 1793) | ||
| Kara Szumka (1824) | Polka (1800?) | |||
| Z.: Slawuta, PL | Woloszka (1810) | --- | ||
| Z.: Slawuta, PL | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|
aktualisiert: 20.02.2011 16:54:42