|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| ALLAH ATEYYAH |
Stute |
geboren: 10.04.1964 |
gestorben: 22.02.1998 |
|
| Z.: Jennings, USA | ||||
|
|
Großvater | Fa-Serr (1947) | Fadl (1930) | |
| Vater | Faaris (1954) | Bint Serra I (1923) | ||
| Ar-Ra'ad (1958) | Maaroufa (1931) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Mahroussa (1920) | |||
| Großmutter | Fay-El-Dine (1934) | Fadl (1930) | ||
| Dahma Al Zarka (1952) | Bint Serra I (1923) | |||
| Z.: John Ekern Ott, USA | Habba (1945) | Fadl (1930) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Bint Bint Sabbah (1930) | |||
| Großvater | Fadl (1930) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Mutter | Fay-El-Dine (1934) | Mahroussa (1920) | ||
| Khamsa (1953) | Bint Serra I (1923) | Sotamm (1910) | ||
| Erfolge : | Z.: H. Babson, USA | Serra I (Sarah) (1915) | ||
| Großmutter | Khebir (1942) | Fadl (1930) | ||
| Khedena (1948) | Bint Bint Sabbah (1930) | |||
| Z.: H. Babson, USA | Fa-Deene (1937) | Fadl (1930) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Bint Serra I (1923) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|