|
Fuchs |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Ghazieh d.b. (1850?) |
||
| KHAMSA |
Stute |
geboren: 19.06.1953 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: H. Babson, USA | ||||
|
|
Großvater | Ibn Rabdan (1917) | Rabdan El Azrak (1897) | |
| Vater | Fadl (1930) | Bint Gamila (1911) | ||
| Fay-El-Dine (1934) | Mahroussa (1920) | Mabrouk Manial (1912) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Negma (1910) | |||
| Großmutter | Sotamm (1910) | Astraled (1900) | ||
| Bint Serra I (1923) | Selma II (1894) | |||
| Z.: H. Babson, USA | Serra I (Sarah) (1915) | Sahab (1903) | ||
| Z.: Kemal El Din Hussein, EG | Jamila (1906) | |||
| Großvater | Fadl (1930) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Mutter | Khebir (1942) | Mahroussa (1920) | ||
| Khedena (1948) | Bint Bint Sabbah (1930) | Baiyad (1918) | ||
| Erfolge : | Z.: H. Babson, USA | Bint Sabah (1925) | ||
| Großmutter | Fadl (1930) | Ibn Rabdan (1917) | ||
| Fa-Deene (1937) | Mahroussa (1920) | |||
| Z.: H. Babson, USA | Bint Serra I (1923) | Sotamm (1910) | ||
| Z.: H. Babson, USA | Serra I (Sarah) (1915) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|