|
Fuchs |
Hengstlinie: Bournu I d.b. (1810) |
Stutenlinie: Hassfoura d.b. (1811) |
||
| BANKA I |
Stute |
geboren: 1823 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Weil, DE | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| Bournu I d.b. (1810) | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Elkanda I d.b. (1818) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Hassfoura d.b. (1811) | --- | |||
| Z.: Bed. | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|