|
Schimmel |
Hengstlinie: Bournu I d.b. (1810) |
Stutenlinie: Hassfoura d.b. (1811) |
||
| KAABA II |
Stute |
geboren: 1832 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Weil, DE | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | Bournu I d.b. (1810) | --- | ||
| Bournu (1821) | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Kabron I d.b. (1813) | --- | |||
| Z.: Weil, DE | --- | --- | ||
| Z.: Bed. | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Bournu I d.b. (1810) | --- | ||
| Banka I 1823) | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Bed. | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Elkanda I d.b. (1818) | --- | |||
| Z.: Weil, DE | Hassfoura d.b. (1811) | --- | ||
| Z.: Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|