|
Braun |
Hengstlinie: |
Stutenlinie: Dahmah Shawaniyah |
||
| BINT EL BAHREYN d.b. |
Stute |
geboren: 1898 |
gestorben: 0000 |
|
| Z.: Ra'is Issa Ibn Khalifa, Bahrain | ||||
![]() |
Großvater | --- | --- | |
| Vater | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: | --- | --- | ||
| Z.: | --- | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | --- | --- | ||
| Dahmah Shawaniyah | --- | --- | ||
| Erfolge : | Z.: | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| --- | --- | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | --- | --- | ||
| Z.: | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
Ging 1903 als Geschenk an den Khediven Abbas Pasha in Ägypten. 1907 von Lady Anne Blunt erworben und 1912 an einen unbekannten Käufer weitergegeben.
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|