|
Fuchs |
Hengstlinie: Zobeyni d.b. (1844?) |
Stutenlinie: Samha d.b. (1850?) |
|
| JAMIL (IBN BINT JAMILA, ACHKAR, ASHKAR) |
Hengst |
geboren: 1896 |
|
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG |
gestorben: 01.06.1921 |
||
![]() |
Großvater | Zobeyni d.b. (1844?) | Barq d.b. (1830?) | |
| Vater | Harkan (1870?) | Sununah d.b. (1830?) | ||
| Aziz (1876) | Harka d.b. (1850?) | Kuhaylan'Ajuz Harqan | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Kuhaylah'Ajuz Harqaniyah | |||
| Großmutter | Samhan I d.b. (1860?) | Qumiz d.b. (1845?) | ||
| Aziza (1868?) | Udayha d.b. (1854?) | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Bint Faras Naqadan "Azz" (1865) | Zobeyni d.b. (1844?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Faras Naqadan "Talqah" d.b. (1843?) | |||
| Großvater | Jerboa (1858?) | Gharran d.b. (1854?) | ||
| Mutter | Shueyman (1867?) | Hajlah d.b. (1850?) | ||
| Bint Jamila (1881) | Shueyma d.b. (1850?) | Sa'ad | ||
| Erfolge : | Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Salimah | ||
| Großmutter | Gharran d.b. (1854?) | --- | ||
| Jamila (1865?) | Dahmah Najibiyah | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Samha d.b. (1850?) | --- | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Saqlawiyah Jidraniyah |
|
|
Geht 1901 in den Besitz von Lady Ann Blunt und ab 1917 an R.A.S.
|