|
Schimmel |
Hengstlinie: Gharran d.b. (1854?) |
Stutenlinie: Samha d.b. (1850?) |
||
| BINT JAMILA |
Stute |
geboren: 1881 |
gestorben: 1901 |
|
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | ||||
|
leider kein Bild vorhanden (falls eines vorhanden, bitte senden) |
Großvater | Gharran d.b. (1854?) | --- | |
| Vater | Jerboa (1858?) | Dahmah Najibiyah | ||
| Shueyman (1867?) | Hajlah d.b. (1850?) | Duhayman (1850?) | ||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Faris Sami (1850?) | |||
| Großmutter | Sa'ad | --- | ||
| Shueyma d.b. (1850?) | --- | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Salimah | --- | ||
| Z.: Atayban, Bed. | Shueyma Sabbah | |||
| Großvater | --- | --- | ||
| Mutter | Gharran d.b. (1854?) | --- | ||
| Jamila (1865?) | Dahmah Najibiyah | --- | ||
| Erfolge : | Z.: Ibn 'Uwaydh, Quathan Bed. | --- | ||
| Großmutter | --- | --- | ||
| Samha d.b. (1850?) | --- | |||
| Z.: Ali Pasha Sherif, EG | Saqlawiyah Jidraniyah | --- | ||
| Z.: Ibn Sbeyli, M'hayd Fedaan Bed. | --- |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
1897 von Lady Anne Blunt, Gestüt Sheykh Obeyd erworben
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|