|
Schimmel |
Hengstlinie: Jamil El Kebir d.b. (1873?) |
Stutenlinie: Jellabiet Feysul "Waziria" d.b. (1848?) |
||
| FAY ROUFA |
Stute |
geboren: 26.04.1939 |
gestorben: 12.09.1963 |
|
| Z.: H. Babson, USA | ||||
|
|
Großvater | Ibn Rabdan (1917) | Rabdan El Azrak (1897) | |
| Vater | Fadl (1930) | Bint Gamila (1911) | ||
| Fay-El-Dine (1934) | Mahroussa (1920) | Mabrouk Manial (1912) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Negma (1910) | |||
| Großmutter | Sotamm (1910) | Astraled (1900) | ||
| Bint Serra I (1923) | Selma II (1894) | |||
| Z.: H. Babson, USA | Serra I (Sarah) (1915) | Sahab (1903) | ||
| Z.: Kemal El Din Hussein, EG | Jamila (1906) | |||
| Großvater | Rabdan El Azrak (1897) | Dahman El Azrak (1893) | ||
| Mutter | Ibn Rabdan (1917) | Rabda d.b. (1880?) | ||
| Maaroufa (1931) | Bint Gamila (1911) | Ibn Nadra (1905) | ||
| Erfolge : | Z.: R.A.S. Behtim, EG | Gamila (1900) | ||
| Großmutter | Mabrouk Manial (1912) | Saklawi II (1895) | ||
| Mahroussa (1920) | Tarfa (1900?) | |||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Negma (1910) | Dahman El Azrak (1893) | ||
| Z.: Mohammed Ali, EG | Bint Yamama (1895?) |
|
| Jahr | Veranstaltungsort | Streckenlänge | Ergebnis | Zeit | Durchschnitt |
|
|
|
weitere Fotos |
|
|
|
|